در این مطلب خواهید خواند
قیمت فلزیاب های برند خارجی (شرکتی) و قیمت بروز دستگاه های گنج یاب اسمبل ایران که در انبار شرکت فلزیاب تهران کاوش در زیر این پست قرار داده شده است. با توجه به نواسانات ارزی در ایران قیمت فلزیاب های خارجی و برند بصورت دلاری نوشته شده است.
توجه داشته باشید که قیمت ها بروز می باشند و همه روزه توسط مدیریت وبسایت چک می شوند
برای خرید فلزیاب لطفا قبل از مراجعه حتما با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید (شماره تماس: 09123950991 )
همچنین دقت داشته باشید عمق کاوش هر دستگاه فلزیاب در جدول ذکر شده و این اعداد توسط ادعای سازنده و به نقل از دفترچه راهنمای هر کدام از دستگاه های گنج یاب نوشته ذکر شده است. شعاع و عمق های نوشته شده برای هرکدام از دستگاه ها توسط فروشنده و خریدار تست خواهند شد…
با توجه ب تغییرات قیمت ارز، قیمت بسیاری از دستگاه های فلزیاب وارداتی را به قیمت دلار نوشته ایم. بنابراین به قیمت دلار روز هر کدام از دستگاه ها بفروش خواهند رسید.همچنین میتوانید .
لیست و جدول قیمت زیر مربوط به آبان ماه سال جاری می باشد.تمام فلزیاب ها تهیه شده و آماده تحویل می باشند و نیازی به ثبت سفارش و… ندارد.
لیست قیمت بروز فلزیاب نقطه زن و طلایاب
ردیف | نام نقطه زن | عمق کاوش | ساخت | قیمت |
1 | GPX 5000 | 2m | 🇦🇺 | 120 م.تومان |
2 | GPZ 7000 | 2.5m | 🇦🇺 | 290 م.تومان |
3 | LORENZ Z1 | 3m | 🇩🇪 | 230 م.تومان |
4 | DEEP HUNTER | 2.5m | 🇹🇷 | 97 م.تومان |
5 | GARRETT ATX | 1.5m | 🇺🇸 | 2500$ |
6 | GPX 4500 | 1.2m | 🇦🇺 | 3500$ |
7 | CTX 3030 | 2m | 🇦🇺 | 2500$ |
8 | GOLDEN KING | 2.5m | 🇹🇷 | 5900$ |
9 | SUPER SENSE X6000 | 5m | شرکتی | ناموجود |
10 | SUPER SENSE X5000 | 3m | شرکتی | ناموجود |
11 | STORM V9 | 5m | شرکتی | 20 م. تومان |
12 | ALPHA SX7000 | 5 الی 8 | شرکتی | 52-72 م. تومان |
13 | INCA | 1.5m | 🇹🇷 | – |
14 | JEO-SONAR | 2.5m | 🇹🇷 | – |
15 | ALPHA SX3500 | 3.5m | شرکتی | – |
16 | JEO-HUNTER | 2.5m | 🇹🇷 | 3200$ |
17 | PIMAX-3 | 2.5m | 🇹🇷 | – |
18 | GPX 4500 | 1.2m | 🇦🇺 | 3500$ |
19 | PIMAX-2 | 3m | 🇹🇷 | – |
20 | XP DEUS | 1.5m | 🇫🇷 | 2000$ |
21 | RACER 2 | 1.5m | 🇹🇷 | 430$ |
22 | RELIC STRIKER | 2m | 🇧🇬 | 1100$ |
23 | PMD 5000 | 4m | شرکتی | ناموجود |
24 | FISHER F75 | 1.5m | 🇺🇸 | 550$ |
25 | SIMPLEX | 1.3m | 🇹🇷 | 255$ |
26 | INVENIO | 2.5m | 🇹🇷 | 8500$ |
27 | MDL 8500 | – | 🇺🇸 | – |
28 | SMART SENSOR | 1.5m | 🇰🇷 | ناموجود |
29 | COBRA FINDER | 3m | 🇮🇷 | 31 م.تومان |
30 | GARRETT GTI2500 | 2m | 🇺🇸 | 1800$ |
– | – | – | – | – |
قیمت بروز اسکنر زمین (دستگاه های GPR – ژئوفیزیک)
ردیف | نام اسکنر زمین | عمق کاوش | ساخت | قیمت |
1 | LEADER X10 | 5m | شرکتی | 43 م.تومان |
2 | LEADER X10 PLUS | 8m | شرکتی | 43 م.تومان |
3 | LEADER X6 | 7m | شرکتی | 42 م.تومان |
4 | COBRA T100 | 8m | شرکتی | 34 م.تومان |
5 | LEADER LC200 | 8m | شرکتی | ناموجود |
6 | TERO VIDO | 5m | 🇩🇪 | 4500$ |
7 | ROVER C4 | 10m | 🇩🇪 | 365 م.تومان |
8 | EXP5000 | 10m | 🇩🇪 | 20000$ |
9 | ROVER UC | 4m | 🇩🇪 | 11000$ |
10 | KS-700 | 10m | 🇩🇪 | 17000$ |
11 | EXP6000 | 10m | 🇩🇪 | 32000$ |
12 | COBRA 400 | 10m | 🇸🇪 | 39300$ |
آخرین قیمت دستگاه شعاع زن و ردیاب طلا
ردیف | نام شعاع زن / ردیاب | متراژ شعاع زن | ساخت | قیمت |
1 | ALTIN TARAMA | 400m | شرکتی | ناموجود |
2 | SUPER ALAN TARAMA | 600m | 🇹🇷 | 1400$ |
3 | X-FINDER | 400m | 🇬🇷 | 1100$ |
4 | GOLD STEP | 600m | 🇺🇸 | 3200$ |
5 | MILTAR ALAN TARAMA | 500m | 🇹🇷 | 300$ |
6 | BIOTARA | 700m | 🇹🇷 | 22 م. تومان |
7 | RAY FINDER | 600m | 🇬🇷 | 66 م.تومان |
8 | BIONIC X4 | 100m | 🇩🇪 | 320 م. تومان |
9 | GRAVITATOR | 300m | 🇺🇸 | 6200$ |
برای خرید از ایران کاوش و استعلام آخرین قیمت با فروشگاه ما تماس حاصل فرمایید… 09123950991 – 09124732708
سلام وقتتون بخیر برای دیدن دستگاه های موجود و اطلاع از قیمت فلزیاب ها به لینک زیر مراجعه فرمایید
https://tehrankavuush.com/metal-detector-last-price/
سلام وقتتون بخیر برای دیدن دستگاه های موجود و اطلاع از قیمت فلزیاب ها به لینک زیر مراجعه فرمایید
https://tehrankavuush.com/metal-detector-last-price/